| アイテム | 価値 |
| 原産地 | 上海、中国 |
| ブランド名 | タンキー |
| タイプ | |
| 応用 | 電気ケーブル、電線、電気機器、電子部品、通信、モニター線、変圧器、スピーカーコイル、ボイスコイル、オーディオ機器、ヘッドセット、ランプ、光ファイバーケーブルなど。 |
| 導体材質 | 99.97%純度銅レベル(C10200) |
| 導体タイプ | 非合金 |
| ワイヤゲージ | 0.08mm~0.4mm |
| 認証 | ISO9001、SGS、REACH、ROHS |
| 標準抵抗(20℃) | ≤0.01724Ω.mm2/m |
| 伸長 | ≥25% |
| 最大強度(Mpa) | ≥300 |
| 述べる | 詳細については、お問い合わせください。 |
| 裸の特性銅線 | ||||||||
| 直径 | 許容範囲 | 楕円度最大 | 伸長 | 抗張力 | 電気抵抗率 | |||
| ソフトワイヤー | ハードワイヤー | ソフトワイヤー | ハードワイヤー | ソフトワイヤー | ハードワイヤー | |||
| mm | mm | mm | % | kg/mm2 | Ωmm2/m | Ωmm2/m | ||
| 0.3 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.32 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.36 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.38 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.4 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.41 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.42 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.43 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.44 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.45 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.46 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.47 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.48 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.49 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.5 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.52 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.53 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.54 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.55 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.56 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.58 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.6 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.66 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.68 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.7 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.72 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.74 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.75 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.76 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.78 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.79 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.8 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.81 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.82 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.85 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.9 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.95 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.98 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.02 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.03 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.05 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.1 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.13 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.15 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.2 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.25 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.3 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.35 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.38 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.4 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.45 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.5 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.6 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.7 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.71 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.8 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 2 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 2.13 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 裸の特性銅線 | ||||||||
| 直径 | 許容範囲 | 楕円度最大 | 伸長 | 抗張力 | 電気抵抗率 | |||
| ソフトワイヤー | ハードワイヤー | ソフトワイヤー | ハードワイヤー | ソフトワイヤー | ハードワイヤー | |||
| mm | mm | mm | % | kg/mm2 | Ωmm2/m | Ωmm2/m | ||
| 0.3 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.32 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.36 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.38 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.4 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.41 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.42 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.43 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.44 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.45 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.46 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.47 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.48 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.49 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.5 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.52 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.53 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.54 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.55 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.56 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.58 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.6 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.66 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.68 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.7 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.72 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.74 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.75 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.76 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.78 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.79 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.8 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.81 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.82 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.85 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.9 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.95 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.98 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.02 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.03 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.05 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.1 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.13 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.15 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.2 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.25 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.3 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.35 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.38 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.4 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.45 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.5 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.6 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.7 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.71 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 1.8 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 2 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 2.13 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28歳 | 40歳以上 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
150 0000 2421